SKU: TSSTTVMAF1NS
| Origen del producto | China |
|---|---|
| Peso | 9.8 kg |
| Peso neto | 11.45 Kg |
| Medidas exteriores (Ancho x Largo x Alto) | 46.48 cm x 46.99 cm x 44.95 cm |
| Medidas interiores (Ancho x Largo x Alto) | 32 cm x 24 cm x 33 cm |
| Capacidad | 22 L |
| Funciones | Hornear, tostar, asar, rostizar, freidora de aire |
| Tecnología de freidora | Freidora de aire integrada con 99.5% menos aceite |
| Características especiales | Control independiente de temperatura, función de cocción y temporizador hasta 60 minutos, bandeja de migas extraíble y cesta de malla para freír |
| Color | Negro |
| Estado del producto | Obsoleto |
| Medidas (Alto x Ancho X Largo) | 43.5 cm x 47.5 cm x 44.5 cm |
| Potencia en watts | 1700 W |
| Función de Convección | Sí |
| Función de freidora de aire | Sí |
| Tipo de panel | Manual |
| Control de Temperatura/Temperatura máxima | 230°C / 450°F |
| Temporizador / Tiempo máximo | 60 min |
| Tipo de horno | Eléctrico con freidora de aire / Eléctrico con función convección |
| Tipo de montaje | De mesa |
| Voltaje | 127 V |
Horno tostador Oster® de 45 litros con tecnología de convección TSSTTV0045
Consultar
Oster® Freidora de Aire Manual, Recubrimiento Oster® DiamondForce, con Ventana y Luz Interna, 6L de Capacidad, con Controles de Tiempo y Temperatura, CKSTAF60WMDF
Consultar
Oster® Freidora de Aire Manual, Recubrimiento Oster® DiamondForce, 4L de Capacidad, con Controles de Tiempo y Temperatura, CKSTAF401MDF
Consultar
Oster® Freidora de Aire Digital, Recubrimiento Oster® DiamondForce, con Ventana y Luz Interna, 7.5L de Capacidad, 10 Programas Automáticos, CKSTAF75WDSSDF
Consultar
Oster® Freidora de Aire Digital con Recubrimiento Oster® DiamondForce, Ventana y Luz Interna, 4L de Capacidad, con 10 Programas Automáticos, CKSTAF40WDDF
Consultar
Oster® Freidora de Aire Dual, con Recubrimiento Antiadherente DiamondForce, 2 Canastas, Capacidad 7,6 Lt, CKSTAF7MCDDF
Consultar